| TLD | En az kayıt | Kayıt | Yenile | Transfer |
| com | 1 | 12.50TL | 12.50TL | 12.50TL |
| net | 1 | 12.50TL | 12.50TL | 12.50TL |
| org | 1 | 12.50TL | 12.50TL | 12.50TL |
| biz | 1 | 12.50TL | 12.50TL | 12.50TL |
| info | 1 | 12.50TL | 12.50TL | 12.50TL |
| tv | 1 | 30.00TL | 30.00TL | 30.00TL |
| com.tr | 1 | 30.00TL | 30.00TL | 30.00TL |
| av.tr | 1 | 20.00TL | 20.00TL | 20.00TL |
| org.tr | 1 | 20.00TL | 20.00TL | 20.00TL |
| biz.tr | 1 | 30.00TL | 30.00TL | 30.00TL |
| dr.tr | 1 | 20.00TL | 20.00TL | 20.00TL |
| tv.tr | 1 | 30.00TL | 30.00TL | 30.00TL |
| k12.tr | 1 | 10.00TL | 10.00TL | 10.00TL |
| name.tr | 1 | 10.00TL | 10.00TL | 10.00TL |
| info.tr | 1 | 30.00TL | 30.00TL | 30.00TL |
| gen.tr | 1 | 20.00TL | 20.00TL | 20.00TL |
| web.tr | 1 | 20.00TL | 20.00TL | 20.00TL |
| Fiyatlar yıllık olarak düzenlenmiştir. |